← ランキングに戻る
バックテスト成績
検知シグナルが実際にどれくらいのリターンをもたらしたかを集計。検知から+1/+5/+10/+20営業日後の株価で計算(調整後終値ベース)。
集計対象期間: 2026-03-18 〜 2026-04-17 · 検知総数 1100 件 / +10日実績が埋まった件数 600 件
対象件数 (+10d)
600
全検知 1100 件中
平均 +10日リターン
+2.04%
勝率 (+10d)
58.2%
リターン > 0 の比率
最大リターン (+10d)
+62.9%
最大下落 -37.2%
期間別 平均リターン
+1日
1050 サンプル
+0.21%
勝率 49.3%
+5日
850 サンプル
+0.71%
勝率 53.4%
+10日
600 サンプル
+2.04%
勝率 58.2%
+20日
100 サンプル
+1.77%
勝率 45.0%
スコア帯別 +10日パフォーマンス
| スコア帯 | 件数 | 平均リターン | 中央値 | 勝率 | 最大 | 最小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90+ | 17 | -3.10% | -0.57% | 47.1% | +13.9% | -27.5% |
| 0.80-0.90 | 5 | -5.30% | -5.86% | 20.0% | +1.2% | -13.3% |
| 0.70-0.80 | 33 | +0.83% | +0.25% | 51.5% | +56.0% | -28.5% |
| <0.70 | 545 | +2.34% | +1.16% | 59.3% | +62.9% | -37.2% |
※ スコアが高いほど+10日リターンが良ければ、初動検知ロジックが機能していることの証明になります。
セクター別 +10日パフォーマンス (Top 15)
| セクター | 件数 | 平均 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 小売業 | 91 | +0.66% | 50.5% |
| 情報・通信業 | 61 | +0.95% | 55.7% |
| サービス業 | 58 | +0.65% | 53.4% |
| 卸売業 | 43 | +1.14% | 60.5% |
| 電気機器 | 42 | +0.92% | 54.8% |
| 化学 | 32 | -1.64% | 46.9% |
| 銀行業 | 32 | +8.41% | 90.6% |
| 食料品 | 29 | -0.42% | 41.4% |
| 陸運業 | 24 | +2.15% | 70.8% |
| 医薬品 | 24 | -0.37% | 45.8% |
| 機械 | 22 | +5.69% | 77.3% |
| 電気・ガス業 | 19 | +3.68% | 63.2% |
| 精密機器 | 16 | +9.18% | 75.0% |
| 不動産業 | 15 | +9.01% | 86.7% |
| 建設業 | 10 | -1.50% | 40.0% |
直近の実績付き検知 (最新 20 件)
| 検知日 | 銘柄 | Rank | スコア | +1日 | +5日 | +10日 | +20日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | オーエスジー | 50 | 0.612 | -0.8% | — | — | — |
| 2026-04-16 | 東京エレクトロン デバイス | 49 | 0.613 | -2.7% | — | — | — |
| 2026-04-16 | フリー | 48 | 0.613 | +1.8% | — | — | — |
| 2026-04-16 | 三井ハイテック | 47 | 0.614 | -4.0% | — | — | — |
| 2026-04-16 | 岩手銀行 | 46 | 0.617 | +1.3% | — | — | — |
| 2026-04-16 | ジーエルテクノホールディングス | 45 | 0.618 | +6.0% | — | — | — |
| 2026-04-16 | オークマ | 44 | 0.618 | -2.6% | — | — | — |
| 2026-04-16 | プリモグローバルホールディングス | 43 | 0.618 | +2.6% | — | — | — |
| 2026-04-16 | 三菱製紙 | 42 | 0.623 | +0.8% | — | — | — |
| 2026-04-16 | 秋田銀行 | 41 | 0.624 | +0.0% | — | — | — |
| 2026-04-16 | インフキュリオン | 40 | 0.630 | -2.2% | — | — | — |
| 2026-04-16 | ソフトバンクグループ | 39 | 0.631 | -3.1% | — | — | — |
| 2026-04-16 | ユニチカ | 38 | 0.631 | +19.5% | — | — | — |
| 2026-04-16 | オムロン | 37 | 0.633 | +0.3% | — | — | — |
| 2026-04-16 | 阪和興業 | 36 | 0.637 | -0.5% | — | — | — |
| 2026-04-16 | コニカミノルタ | 35 | 0.641 | -3.8% | — | — | — |
| 2026-04-16 | 宝ホールディングス | 34 | 0.645 | -0.4% | — | — | — |
| 2026-04-16 | ユシロ | 33 | 0.649 | +0.3% | — | — | — |
| 2026-04-16 | 楽天グループ | 32 | 0.650 | +0.7% | — | — | — |
| 2026-04-16 | 富士電機 | 31 | 0.651 | -2.3% | — | — | — |
※ 本ページの数値はスコア上位50銘柄を等量で保有した場合の単純集計です。取引手数料・スリッページ等は考慮していません。過去の実績は将来の成果を保証しません。